Tullas resultater:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1a Kontakt Hilsing | Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk. | Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna. | Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna. | Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert. | Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe. |
1b Kontakt Samarbeide | Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. | Følger med motvillig. Strever mot fører eller trekker mot annen retning. | Følger med hele veien. Nøytral. | Følger med villig. Engasjerer seg. | Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testeleder, hopper og bjeffer. |
1c Kontakt Håndtering | Avviser, knurrer og/eller biteforsøk. | Unnviker, drar seg unna, tar evt kontakt med fører. | Aksepterer, nøytral. | Aksepterer, svarer med kontaktatferd. | Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testleder. |
2a Lek Lekelyst | Leker ikke. | Leker ikke, men viser interesse. | Leker, starter langsomt, men blir aktiv. | Leker aktivt, starter raskt. | Leker veldig aktivt, starter veldig raskt. |
2b Lek Griping | Griper ikke. | Griper ikke, men snuser på gjenstanden. | Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden. | Griper direkte med hele munnen. | Griper direkte. Hugger i gjenstanden. |
2c Lek Drakamp | Biter ikke. | Biter forsiktig, slipper, holder, men drar ikke i mot. | Biter- drar i mot- slipper- tar nytt tak | Griper direkte med hele munnen, drar i mot til testleder slipper. | Gripper direkte med hele munnen, rykker, drar i mot til testleder slipper. |
3a Jakt Forfølgelse | Starter ikke. | Starter med avbryter. | Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter. | Starter med høy fart- målrettet. Bremser ned ved byttet. | Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu. |
3b Jakt Griping | Overser byttet/springer ikke rett frem. | Griper ikke, men snuser på gjenstanden. | Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse. | Griper direkte. Slipper. | Griper direkte. Beholder byttet i 3 sekunder. |
4 Aktivitet | Er uoppmerksom/ uinteressert/inaktiv | Er oppmerksom og rolig –står, sitter eller ligger. | Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger. | Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt og snuser. | Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter. |
5a Avstandslek Interesse | Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert. | Kontroll. Avbrudd kan forekomme. | Interessert. Følger figurant uten avbrudd. | Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk. | Veldig interessert. Gjentatte startforsøk. |
5b Avstandslek Truer/aggresjon | Ingen bjeff eller knurring. | Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del. | Enkelte bjeff og/ eller knurring under momentets første og andre del. | Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første del. | Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets første og andre del. |
5c Avstandslek Nysgjerrighet | Går ikke frem til figurant. Uinteressert. | Går frem når figurant snakker eller leker med gjenstanden. | Går frem når figurant gir seg til kjenne. | Går frem til figurant med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse. | Går frem direkte til figurant uten hjelp. |
5d Avstandslek Lekelyst | Viser ingen interesse. | Leker ikke, men viser interesse. | Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot. | Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot. | Griper direkte med hele munnen. Drar i mot. Slipper ikke. |
5e Avstandslek Samarbeide | Viser ingen interesse. | Blir aktiv, men avbryter. | Er aktiv med figurant når denne er aktiv. | Er aktiv med figurant. Interesse også mot passiv figurant. | Oppfordrer passiv figurant til fortsatt lek. |
6a Overraskelse Redsel | Stanser, kort stopp. | Huker seg og stanser. | Gjør unnamanøver uten å vende seg bort. | Flykter høyst 5 meter. | Flykter mer enn 5 meter. |
6b Overraskelse Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd. | Viser noe trusselatferd. | Viser trusselatferd over lengre tid. | Viser trusselatferd og noen angrep. | Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt. |
6c Overraskelse Nysgjerrighet | Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem. | Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeledressen/roper på hunden. | Går frem til kjeledressen når fører står ved siden av. | Går frem til kjeledressen når fører har gått halve distansen. | Går frem til kjeledressen uten hjelp. |
6d Overraskelse Gjenstående redsel | Ingen tempoforandringer eller unnamanøver. | Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene. | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. | Bue eller tempoforandringer av samme styrke ved minst to passeringer. | Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer. |
6e Overraskelse Gjenstående interesse | Ingen interesse for kjeledressen. | Stanser lukter/ser på kjeledressen en gang. | Stanser, lukter/ser på kjeledressen minst to ganger. | Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar. | Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer. |
7a Lydfølsomhet Redsel | Stanser, kort stopp. | Huker seg og stanser. | Gjør unnamanøver uten å vende seg bort. | Flykter høyst 5 meter. | Flykter mer enn 5 meter. |
7b Lydfølsomhet Nysgjerrighet | Går ikke frem. | Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden. | Går frem til skrammelet når føreren står ved siden. | Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen. | Går frem til skrammelet uten hjelp. |
7c Lydfølsomhet Vedvarende redsel | Ingen tempoforandringer eller unnamanøver. | Liten bue/ liten tempoforandring, ser bort ved noen av passeringene. | Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. | Bue eller tempoforandringer av samme styrke ved minst to passeringer. | Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer. |
7d Lydfølsomhet Vedvarende interesse | Ingen interesse for lydkilden. | Stanser, lukter/ser på lydkilden minst en gang. | Stanser, lukter/ser på lydkilden minst 2 ganger. | Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar. | Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer. |
8a Spøkelser Trussel/aggresjon | Viser ingen trusselatferd. | Viser noe trusselatferd. | Viser trusselatferd over lengre tid. | Viser stor trusselatferd og noen angrep. | Viser trusselatferd og flere angrep. |
8b Spøkelser Kontroll | Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ resignerer. | Ser mot spøkelsene nå og da. | Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd. | Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd. | Kontrollerer/viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet. |
8c Spøkelser Redsel | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører. | Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, avstandsregulering. | Oppholder seg foran eller ved siden av fører, pendler mellom flukt/start og kontroll. | Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll. | Flykter lenger enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet. |
8d Spøkelser Nysgjerrighet | Går frem når fører har tatt av figurantene drakta. | Går frem når fører snakker med figurantene/roper på hunden. | Går frem til spøkelset når fører står ved siden av. | Går frem til spøkelset når fører har gått halve distansen. | Går frem til spøkelset uten hjelp. |
8e Spøkelser Kontakt | Avviser eller unngår kontaktforsøk. | Aksepterer kontakt- helt uengasjert, men drar seg ikke unna. | Besvarer kontaktforsøk. | Tar selv kontakt- balansert. | Intensiv kontaktatferd mot figuranten, kan hoppe og bjeffe. |
9a Lek 2 Lekelyst | Leker ikke. | Leker ikke, men kan vise interesse. | Leker- starter langsomt, men blir aktiv. | Leker aktivt, starter raskt. | Leker veldig aktivt, starter veldig raskt. |
9b Lek 2 Griping | Griper ikke. | Griper ikke direkte, snuser først på gjenstanden. | Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden. | Griper direkte med hele munnen. | Griper direkte. Hugger i gjenstanden. |
10 Skudd | Viser ingen berørthet, rask kontroll og siden helt uberørt. | Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet. | Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv. | Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet. | Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd. |
Avreagerer: JA Gjennomført MH: JA
Rosa: Tullas resultat
Hvis blå: gjennomsnittet for rasen (i Sverige). Data hentet fra Genetica.se : http://www.genetica.se/manuskript/engelsk%20springer.pdf
Hvis det kun er rosa, ligger Tulla på gjennomsnittet for rasen.
Kommentarer:
Kontakt: Enten kunne hun være veldig glad for å se folk, eller så kunne hun ha syns at noen var skummel. I dag var en sånn dag hvor folk var litt rare, men Line var jo fremdeles ganske grei å snuse på. Faktsik generelt lite hilsing fra Tullas side, men jeg var klar over at det kunne gå sånn, så det er ikke akkurat noe sjokk, bare litt synd at hun ikke er helt stabil på sånt enda. Og selvsagt ville hun til meg når testlederen skulle "gå tur" med henne, hun er jo tross alt en skikkelig mammadalt!
Lek: Som forventet; hun har endel gjenstandsinteresse for tiden (til springer å være, altså), men det er slett ikke alltid drakampen går like smurt, spesielt ikke med ting hun knapt får snuse på før hun "må" leke med de. Morsomt at det lå over gjennomsnittet, det syns jeg er bra.
Jakt: som forventet. Hun løp ikke så langt første gangen, men andre gang løp hun helt ut og undersøkte filla. Hun er tross alt en mammadalt, men likevel nysgjerrig.
Aktivitet: Noe mer aktivitet enn forventet. Dette er ett av momentene som gjør at jeg er fristet til å teste henne i en roligere periode av løpetidssyklusen, for eksempel innen to mnd etter løpetiden; da er hun ekstremt mye mer rolig enn hun er nå. Nå er hun temmelig aktiv.
Avstandslek: Jeg var usikker på om hun i det hele tatt så figuranten, men testleder mente hun i det minste hørte den, men at hun bare var uinteressert. Greit nok, det. Hun løp med en gang bort til dit figuranten hadde gjemt seg, men ble noe skremt da denne plutselig hoppet frem og viftet med en hvit fille. Våget seg tilbake når figuranten stod i ro, men ble skremt når figuranten skulle leke med henne igjen, og dette gjentok seg hver gang. Ingen å skylde på, siden det tross alt er strenge regler for når og hvordan figuranten skal bevege seg, men jeg tror Tulla hadde vært mer med, hadde hun fått snuse på figuranten når hun fant henne, og kanskje også blitt med på lek. Nå virket hun mer skremt..
Overraskelse: Kjeledressen var litt skummel, men hun reagerte som forventet. Tok litt lengre tid før hun våget seg bort enn jeg forventet. Reagerte litt når vi skulle forbi, og faktisk også en gang når vi hadde kjeledressen i ryggen, vet ikke hvorfor, jeg så ikke noe. Testlederen bare lo, og lurte på hva som hadde stukket henne (og det kan faktisk godt være hun fikk en kvitst i magen; når hun er oppkavet sånn, så kan hun finne på å skvette for sånne "teite" ting.)
Lydfølsomhet: Gikk en smule bedre enn forventet; hun stoppet opp og rettet oppmerksomheten mot lyden. Hadde vi ventet lengre, hadde hun gått frem av seg selv fikk jeg høre, noe jeg er enig i. Snoren som er festet i kjettingen kom i veien, sånn at hun måtte evt ha hoppet over den for å ha kommet helt inn til bølgeblikken, og sånt gidder man ikke gjøre for å sjekke ut litt skumle ting, mener Tulla. Greit nok, jeg tråkket ned tråden, og Tulla gikk frem og trødde på bølgeblikkplaten.
Spøkelser: Joda, spøkelser er skumle, og det visste jeg hun syns. Så dette gikk som forventet egentlig. Når hun først turte å gå frem og snuse på de, ble hun overlykkelig for å finne Torunn der (kennel Dratini, for dagen figurant). Den andre figuranten skulle hun strekke seg så lang hun var for å gi labb til, rare Tulla mi! (Vel, hun ga labb først, og så hilste hun på Torunn..) Kan jo også si at i begynnelsen (fra spøkelsene begynner å gå, til de var halvveis), stod hun i front av meg. Hun flyttet seg da bak, og prøvde å flykte lenger enn båndets lengde (ca 2 m). Knurring og boffing når hun stod i front, mer høylydt bjeffing når hun stod bak.
Lek2: Merkelig nok ble hun med på lek denne gangen! Det hadde jeg ikke trodd! Det er jo litt spesielt at leken også blir mer intens andre gang, når hunden tross alt nettopp har vært gjennom så mye..! Trodde ikke at hun kom til å ville leke noe særlig, men det gjorde hun altså. Dette gikk over all forventning!
Skudd: Over all forventning dette også. Trodde hun ville slutte å leke når det første skuddet kom, men hun tok raskt tak i fillen igjen. Skudd i passivitet var som forventet; hun stod rolig med fokus rettet mot skytter. Hun fikk snuse på skytteren etterpå, og ville gjerne være med bort for å undersøke, selv om hun mente det ikke var nødvendig selv; hun var ferdig med skuddene, og hadde tenkt å snuse litt i skogen..
Alt i alt; bestått, og som forventet eller bedre enn forventet på det meste. Dårligere enn forventet/håpet på når det gjaldt kontakt.
Edit: Jeg måtte forandre malen for å få plass til hele skjemaet, men syns det var såpass interessant at det måtte komme med. Har også fått nyss i at skjemaet muligens ikke vises i sin helhet i IE (rute 5 kommer ikke med), men jeg ser det fint i FF, så det er jo en mulighet å prøve for de nysgjerrige som ikke får med seg alt.
Edit 13.11.07: Jeg har nå forandret tilbake til den gamle malen, da jeg likte den bedre. MH-skjemaet vises dessverre ikke i sin helhet nå, men du finner det unde MH på hjemmesiden.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar